点数早見表
符と翻から、ロン・ツモの点数がひと目でわかります。四人打ち・三人打ち(ツモ損あり・なし)、子・親に対応。
四人打ち・子
上段ロン下段ツモ(子の払い/親の払い)
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符平和ツモ | — | —400/700 | —700/1300 | —1300/2600 |
| 25符七対子 | — | 1600— | 3200800/1600 | 64001600/3200 |
| 30符 | 1000300/500 | 2000500/1000 | 39001000/2000 | 7700*2000/3900 |
| 40符 | 1300400/700 | 2600700/1300 | 52001300/2600 | 満貫 |
| 50符 | 1600400/800 | 3200800/1600 | 64001600/3200 | 満貫 |
| 60符 | 2000500/1000 | 39001000/2000 | 7700*2000/3900 | 満貫 |
| 70符 | 2300600/1200 | 45001200/2300 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 2600700/1300 | 52001300/2600 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 2900800/1500 | 58001500/2900 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 3200800/1600 | 64001600/3200 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 3600900/1800 | 71001800/3600 | 満貫 | 満貫 |
満貫以上
| ロン | ツモ | |
|---|---|---|
| 満貫5翻 | 8000 | 2000/4000 |
| 跳満6・7翻 | 12000 | 3000/6000 |
| 倍満8〜10翻 | 16000 | 4000/8000 |
| 三倍満11・12翻 | 24000 | 6000/12000 |
| 役満13翻〜 | 32000 | 8000/16000 |
四人打ち・親
上段ロン下段ツモ(子1人あたり・オール)
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符平和ツモ | — | —700オール | —1300オール | —2600オール |
| 25符七対子 | — | 2400— | 48001600オール | 96003200オール |
| 30符 | 1500500オール | 29001000オール | 58002000オール | 11600*3900オール |
| 40符 | 2000700オール | 39001300オール | 77002600オール | 満貫 |
| 50符 | 2400800オール | 48001600オール | 96003200オール | 満貫 |
| 60符 | 29001000オール | 58002000オール | 11600*3900オール | 満貫 |
| 70符 | 34001200オール | 68002300オール | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 39001300オール | 77002600オール | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 44001500オール | 87002900オール | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 48001600オール | 96003200オール | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 53001800オール | 106003600オール | 満貫 | 満貫 |
満貫以上
| ロン | ツモ | |
|---|---|---|
| 満貫5翻 | 12000 | 4000オール |
| 跳満6・7翻 | 18000 | 6000オール |
| 倍満8〜10翻 | 24000 | 8000オール |
| 三倍満11・12翻 | 36000 | 12000オール |
| 役満13翻〜 | 48000 | 16000オール |
三人打ち・子(ツモ損あり)
上段ロン下段ツモ(子の払い/親の払い)計ツモで受け取る合計
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符平和ツモ | — | —400/700計1100 | —700/1300計2000 | —1300/2600計3900 |
| 25符七対子 | — | 1600— | 3200800/1600計2400 | 64001600/3200計4800 |
| 30符 | 1000300/500計800 | 2000500/1000計1500 | 39001000/2000計3000 | 7700*2000/3900計5900 |
| 40符 | 1300400/700計1100 | 2600700/1300計2000 | 52001300/2600計3900 | 満貫 |
| 50符 | 1600400/800計1200 | 3200800/1600計2400 | 64001600/3200計4800 | 満貫 |
| 60符 | 2000500/1000計1500 | 39001000/2000計3000 | 7700*2000/3900計5900 | 満貫 |
| 70符 | 2300600/1200計1800 | 45001200/2300計3500 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 2600700/1300計2000 | 52001300/2600計3900 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 2900800/1500計2300 | 58001500/2900計4400 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 3200800/1600計2400 | 64001600/3200計4800 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 3600900/1800計2700 | 71001800/3600計5400 | 満貫 | 満貫 |
満貫以上
| ロン | ツモ | |
|---|---|---|
| 満貫5翻 | 8000 | 2000/4000計6000 |
| 跳満6・7翻 | 12000 | 3000/6000計9000 |
| 倍満8〜10翻 | 16000 | 4000/8000計12000 |
| 三倍満11・12翻 | 24000 | 6000/12000計18000 |
| 役満13翻〜 | 32000 | 8000/16000計24000 |
三人打ち・子(ツモ損なし)
上段ロン下段ツモ(子の払い/親の払い)計ツモで受け取る合計
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符平和ツモ | — | —500/800計1300 | —1000/1600計2600 | —2000/3200計5200 |
| 25符七対子 | — | 1600— | 32001200/2000計3200 | 64002400/4000計6400 |
| 30符 | 1000400/600計1000 | 2000800/1200計2000 | 39001500/2400計3900 | 7700*2900/4800計7700 |
| 40符 | 1300500/800計1300 | 26001000/1600計2600 | 52002000/3200計5200 | 満貫 |
| 50符 | 1600600/1000計1600 | 32001200/2000計3200 | 64002400/4000計6400 | 満貫 |
| 60符 | 2000800/1200計2000 | 39001500/2400計3900 | 7700*2900/4800計7700 | 満貫 |
| 70符 | 2300900/1400計2300 | 45001700/2800計4500 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 26001000/1600計2600 | 52002000/3200計5200 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 29001100/1800計2900 | 58002200/3600計5800 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 32001200/2000計3200 | 64002400/4000計6400 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 36001400/2200計3600 | 71002700/4400計7100 | 満貫 | 満貫 |
満貫以上
| ロン | ツモ | |
|---|---|---|
| 満貫5翻 | 8000 | 3000/5000計8000 |
| 跳満6・7翻 | 12000 | 4500/7500計12000 |
| 倍満8〜10翻 | 16000 | 6000/10000計16000 |
| 三倍満11・12翻 | 24000 | 9000/15000計24000 |
| 役満13翻〜 | 32000 | 12000/20000計32000 |
三人打ち・親(ツモ損あり)
上段ロン下段ツモ(子1人あたり・オール)計ツモで受け取る合計
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符平和ツモ | — | —700オール計1400 | —1300オール計2600 | —2600オール計5200 |
| 25符七対子 | — | 2400— | 48001600オール計3200 | 96003200オール計6400 |
| 30符 | 1500500オール計1000 | 29001000オール計2000 | 58002000オール計4000 | 11600*3900オール計7800 |
| 40符 | 2000700オール計1400 | 39001300オール計2600 | 77002600オール計5200 | 満貫 |
| 50符 | 2400800オール計1600 | 48001600オール計3200 | 96003200オール計6400 | 満貫 |
| 60符 | 29001000オール計2000 | 58002000オール計4000 | 11600*3900オール計7800 | 満貫 |
| 70符 | 34001200オール計2400 | 68002300オール計4600 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 39001300オール計2600 | 77002600オール計5200 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 44001500オール計3000 | 87002900オール計5800 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 48001600オール計3200 | 96003200オール計6400 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 53001800オール計3600 | 106003600オール計7200 | 満貫 | 満貫 |
満貫以上
| ロン | ツモ | |
|---|---|---|
| 満貫5翻 | 12000 | 4000オール計8000 |
| 跳満6・7翻 | 18000 | 6000オール計12000 |
| 倍満8〜10翻 | 24000 | 8000オール計16000 |
| 三倍満11・12翻 | 36000 | 12000オール計24000 |
| 役満13翻〜 | 48000 | 16000オール計32000 |
三人打ち・親(ツモ損なし)
上段ロン下段ツモ(子1人あたり・オール)計ツモで受け取る合計
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符平和ツモ | — | —1000オール計2000 | —2000オール計4000 | —3900オール計7800 |
| 25符七対子 | — | 2400— | 48002400オール計4800 | 96004800オール計9600 |
| 30符 | 1500800オール計1600 | 29001500オール計3000 | 58002900オール計5800 | 11600*5800オール計11600 |
| 40符 | 20001000オール計2000 | 39002000オール計4000 | 77003900オール計7800 | 満貫 |
| 50符 | 24001200オール計2400 | 48002400オール計4800 | 96004800オール計9600 | 満貫 |
| 60符 | 29001500オール計3000 | 58002900オール計5800 | 11600*5800オール計11600 | 満貫 |
| 70符 | 34001700オール計3400 | 68003400オール計6800 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 39002000オール計4000 | 77003900オール計7800 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 44002200オール計4400 | 87004400オール計8800 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 48002400オール計4800 | 96004800オール計9600 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 53002700オール計5400 | 106005300オール計10600 | 満貫 | 満貫 |
満貫以上
| ロン | ツモ | |
|---|---|---|
| 満貫5翻 | 12000 | 6000オール計12000 |
| 跳満6・7翻 | 18000 | 9000オール計18000 |
| 倍満8〜10翻 | 24000 | 12000オール計24000 |
| 三倍満11・12翻 | 36000 | 18000オール計36000 |
| 役満13翻〜 | 48000 | 24000オール計48000 |
*切り上げ満貫ありのルールでは、30符4翻・60符3翻も満貫(子8000・親12000)。
満貫は5翻のほか、4翻40符以上・3翻70符以上も含みます。本場(積み棒)・供託のリーチ棒は含みません。
計算のしかた
点数は「基本点」から計算します。
基本点 = 符 × 2(翻+2)(2000点以上は満貫)
- ロン:子は基本点×4、親は基本点×6
- 子のツモ:子が基本点×1、親が基本点×2 を払う
- 親のツモ:子がそれぞれ基本点×2 を払う(オール)
- それぞれ100点未満は切り上げ
三人打ちのツモ損
三人打ちには北家がいないので、ツモのときの支払いが1人分足りません。その扱いがルールによって2つあります。
- ツモ損あり:四人打ちと同じ額を2人だけが払う。北家の分は受け取れないので、ロンより少なくなる(天鳳・雀魂など)
- ツモ損なし:北家の分を残りの2人で折半して払う。子のツモは子が基本点×1.5・親が×2.5、親のツモは子がそれぞれ×3(100点未満切り上げ)。受け取る合計はロンとほぼ同じになる
ツモ損なしの端数の扱いや、切り上げ満貫・数え役満(13翻以上)の有無は、店やルールによって違うことがあります。
符の目安
- 20符
- 平和のツモ
- 25符
- 七対子
- 30符
- 平和のロン、鳴いた手の多く(符が少ない手は30符に切り上げ)
- 40符〜
- 暗刻や槓子、么九牌(1・9・字牌)の刻子、カンチャン・ペンチャン・単騎待ちなどで符が増えた手